인천 아파트 e편한세상 동인천 베이프런트
분양정보

위치 | 인천광역시 중구 사동 23-4번지 일원 |
대지면적 | 15,891.2000㎡ |
규모 | 지하3층~지상39층, 아파트 3개동 오피스텔 1개동 |
총 세대 수 | 아파트 총 579세대(일반분양 492세대) 오피스텔 총 88실 |
주택전시관 오픈 일정 | 799대(아파트 700대, 오피스텔 93대, 근린생활시설 6대) |
입주예정 | 2028년 04월 예정 |
입지환경

단지배치도

커뮤니티


동호 배치도

아파트 동호배치표

오피스텔 동호배치표

59㎡A형

74㎡A형

74㎡B형

84㎡A형

84㎡B형

36㎡A형(OT)

36㎡B형(OT)

리뷰 0